
Hospitality
₹7,00,000
/ Fraction ROI in 5Years | 97.5 % |
Rental Yield | 9.5% |
Asset Value | ₹ 7500000 |
Total Fraction | 12 |

Hospitality
₹14,00,000
/ Fraction ROI in 5Years | 97.5 % |
Rental Yield | 9.5% |
Asset Value | ₹ 7500000 |
Total Fraction | 6 |


Hospitality
₹1,68,000
/ Fraction ROI in 5Years | 97.5 % |
Rental Yield | 9.5% |
Asset Value | ₹ 7500000 |
Total Fraction | 50 |


Hospitality
₹14,00,000
/ Fraction ROI in 5Years | 97.5 % |
Rental Yield | 9.5% |
Asset Value | ₹ 7500000 |
Total Fraction | 6 |


Hospitality
₹5,04,000
/ Fraction ROI in 5Years | 97.5 % |
Rental Yield | 9.5% |
Asset Value | ₹ 7668000 |
Total Fraction | 17 |
₹0
/ Fraction ROI in 5Years | 0 % |
Rental Yield | 0% |
Asset Value | ₹ 0 |
Total Fraction | 1 |

Hospitality
₹700000
/ Fraction ROI in 5 Years | 97.5 % |
Rental Yield | 9.5% |
Asset Value | ₹ 7500000 |
Total Fraction | 12 |

Hospitality
₹1400000
/ Fraction ROI in 5 Years | 97.5 % |
Rental Yield | 9.5% |
Asset Value | ₹ 7500000 |
Total Fraction | 6 |
₹0
/ Fraction ROI in 5Years | 0 % |
Rental Yield | 0% |
Asset Value | ₹ 0 |
Total Fraction | 1 |